规格整理
材料:棉:涤65/35
喷气织机
材料 | 纱支 | 密度 | 坯布门幅 | 特征 |
---|---|---|---|---|
棉:涤65/35 | 45X45 | 133X72 | 63” | 鱼骨纹、斜纹、平纹 |
棉:涤80/20 | 45X45 | 133X72 | 63” | 鱼骨纹、斜纹、平纹 |
棉:涤65/35 | 32X32 | 130X70 | 63” | 斜纹 |
棉:涤80/20 | 110X76 | – | 63” | 平纹 |
棉:涤65/35 | 32X32 | 78X70 | 76” | – |
棉:涤50/50 | 21X21 | 114X53 | 83” | – |
有梭织机
材料 | 纱支 | 密度 | 坯布门幅 | 特征 |
---|---|---|---|---|
棉:涤80/20 | 45X45 | 110X76 | 47” | – |
棉:涤80/20 | 45X45 | 133X72 | 47” | – |
棉:涤65/35 | 45X45 | 110X76 | 47” | – |
棉:涤80/20 | 96X72 | – | 1.5米 | 适合黑色 |
棉:涤80/20 | 110X76 | – | 1.5米 | 适合漂白 |
新乡市荣盛印染有限公司——您值得信赖的纺织面料供应商。我们专注于提供高质量的喷气织机和有梭织机面料,满足各种纺织需求。公司坐落于河南省新乡市,拥有先进的印染技术,致力于为客户提供优质的产品和服务。访问我们的官网了解更多:www.cvtex.com。
喷气织机面料
我们提供多种喷气织机面料,适用于各种织造需求:
- 棉:涤65/35
- 纱支:45X45
- 密度:133X72
- 坯布门幅:63”
- 特征:鱼骨纹、斜纹、平纹
- 棉:涤80/20
- 纱支:45X45
- 密度:133X72
- 坯布门幅:63”
- 特征:鱼骨纹、斜纹、平纹
- 棉:涤65/35
- 纱支:32X32
- 密度:130X70
- 坯布门幅:63”
- 特征:斜纹
- 棉:涤80/20
- 纱支:110X76
- 坯布门幅:63”
- 特征:平纹
有梭织机面料
我们提供高品质的有梭织机面料,适合不同的纺织需求:
- 棉:涤80/20
- 纱支:45X45
- 密度:110X76
- 坯布门幅:47”
- 棉:涤80/20
- 纱支:45X45
- 密度:133X72
- 坯布门幅:47”
- 棉:涤65/35
- 纱支:45X45
- 密度:110X76
- 坯布门幅:47”
- 棉:涤80/20
- 纱支:96X72
- 坯布门幅:1.5米
- 特征:适合黑色
- 棉:涤80/20
- 纱支:110X76
- 坯布门幅:1.5米
- 特征:适合漂白
以下是面料规格整理,常规的都可以印染:
材质 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 特征 |
---|---|---|---|---|
T/C65/35 | 16*16 | 108*52 | 63″ | 三粒格 |
T/C65/35 | 21*21 | 108*58 | 63″ | 三粒格 |
T/C65/35 | 20*16 | 108*58 | 63″ | 三粒格 |
C | 16*12 | 108*56 | 63″ | 纱卡 |
C/C | 32/2*16 | 94*48 | 63″ | 帆布 |
C | 20*16 | 128*60 | 63″ | 纱卡 |
C | 32*32 | 130*70 | 63″ | 斜纹 |
C | 40*40 | 133*72 | 63″ | 府绸 |
C | 40*40 | 110*70 | 63″ | 府绸 |
T/C65/35 | 42/2*21 | 124*69 | 63″ | 半线卡 |
CVC60/40 | 20*16 | 120*60 | 63″ | 纱卡 |
CVC60/40 | 21*21 | 108*58 | 63″ | 纱卡 |
JT/C65/35 | 45*45 | 133*72 | 63″ | 府绸 (1/1,2/1) |
JT/C65/35 | 45*45 | 110*76 | 63″ | 府绸 |
CVC60/40 | 45*45 | 133*72 | 63″ | 府绸 |
T/C65/35 | 28*28 | 128*65 | 63″ | 斜纹 |
T/C80/20 | 21*21 | 100*50 | 63″ | 纱绢 |
T/C65/35 | 32*32 | 130*70 | 63″ | 斜纹 |
新乡市荣盛印染有限公司提供全方位的面料解决方案,确保每一位客户都能找到满意的产品。联系我们,获取更多信息和报价。